(002125)
總股本 | 5.53億 | 流通A股 | 5.53億 |
每股收益 | 0.14 | 每股凈資產 | 2.18 |
營業收入 | 9.13億 | 營收同比 | 19.00% |
凈利潤 | 7459.15萬 | 凈利潤同比 | 12.00% |
2019中報 | 不分配,不轉増 |
2018年報 | 轉增6股 |
報告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
機構數量(家) | 8 | 14 |
累計持股(股) | 2.90億 | 2.95億 |
持倉比例(%) | 52.44 | 53.40 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.38元 | ||
1 | 揚農化工 | 3.45元 | |
2 | 久日新材 | 2.8元 | |
238 | 湘潭電化 | 0.14元 |
對比綜述:湘潭電化低于行業平均 行業排名第238位。
行業平均 | 5.07元 | ||
1 | 容百科技 | 9.89元 | |
2 | 桐昆股份 | 9.68元 | |
281 | 湘潭電化 | 2.18元 |
對比綜述:湘潭電化低于行業平均 行業排名第281位。
行業平均 | 4.41億元 | ||
1 | 中國石化 | 544.64億元 | |
2 | 萬華化學 | 82.81億元 | |
208 | 湘潭電化 | 7459.9萬元 |
對比綜述:湘潭電化低于行業平均 行業排名第208位。
行業平均 | 109.08億元 | ||
1 | 中國石化 | 22333.05億元 | |
2 | 恒力石化 | 763.29億元 | |
228 | 湘潭電化 | 9.13億元 |
對比綜述:湘潭電化低于行業平均 行業排名第228位。
最近6個月,1家機構評級以增持為主
浙商證券 | 增持 | 2019/10/23 |
每股收益
湘潭電化 | 0.14元 | |
去年同期 | 0.18元 | |
行業平均 | 0.38元 |
每股收益:低于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 9.13億元 |
營業利潤 | 8595.67萬元 |
凈利潤 | 7459.15萬元 |
營業收入增長率 | 19.00% |
凈增長率 | 12.00% |
每股現金流
湘潭電化 | 0.06元 | |
去年同期 | 0.66元 | |
行業平均 | -0.09元 |
每股現金流:低于去年同期 高于行業平均
經營現金流凈額 | 1.30億元 |
投資現金流凈額 | -2.44億元 |
籌集現金流凈額 | 1.44億元 |
每股凈資產
湘潭電化 | 2.18元 | |
去年同期 | 3.37元 | |
行業平均 | 5.07元 |
每股凈資產:低于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 6.20% |
每股末分配利率 | 6.20% |
流動資產 | 0.31元 |
資產總計 | 12.20億元 |
負債總計 | 34.77億元 |
股東權益 | 16.89億元 |
總股本 | 5.53億 |
流通股本 | 5.53億 |
股東人數 | 3.01萬戶 |
第一大股東 | 湘潭電化集團有限公司 |
營業利潤前十大股東占比 | 39.17% |
機構投資者占比 | 52.44%(8家) |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 1.65億 | 29.93% | 不變 |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 5814.62萬 | 10.52% | 不變 |
上海智越投資中心(有限合伙) | 2921.60萬 | 5.28% | 不變 |
鐘利波 | 2764.79萬 | 5.00% | -136.01↓ |
深圳市瀚信資產管理有限公司-瀚信定增1號證券投資基金 | 1259.00萬 | 2.28% | -103.30↓ |
上海景賢投資有限公司 | 1153.60萬 | 2.09% | -67.68↓ |
農銀國際(湖南)投資管理有限公司-瀟湘成長資產管理計劃 | 705.60萬 | 1.28% | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 536.18萬 | 0.97% | -181.62↓ |
張國慶 | 430.26萬 | 0.78% | 不變 |
邱小貞 | 387.57萬 | 0.70% | -0.60↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 1.65億 | 29.93% | 6205.45↑ |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 5814.62萬 | 10.52% | 2180.48↑ |
上海智越投資中心(有限合伙) | 2921.60萬 | 5.28% | 836.80↑ |
鐘利波 | 2900.80萬 | 5.25% | 新進 |
深圳市瀚信資產管理有限公司-瀚信定增1號證券投資基金 | 1362.30萬 | 2.46% | 397.41↑ |
上海景賢投資有限公司 | 1221.28萬 | 2.21% | 168.88↑ |
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 717.80萬 | 1.30% | 291.28↑ |
農銀國際(湖南)投資管理有限公司-瀟湘成長資產管理計劃 | 705.60萬 | 1.28% | -1798.40↓ |
張國慶 | 430.26萬 | 0.78% | 新進 |
邱小貞 | 388.17萬 | 0.70% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 1.03億 | 29.93% | 1534.13↑ |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 3634.14萬 | 10.52% | 不變 |
農銀國際(湖南)投資管理有限公司-瀟湘成長資產管理計劃 | 2504.00萬 | 7.25% | 新進 |
上海智越投資中心(有限合伙) | 2084.80萬 | 6.03% | 新進 |
上海景賢投資有限公司 | 1052.40萬 | 3.05% | 新進 |
深圳市瀚信資產管理有限公司-瀚信定增1號證券投資基金 | 964.89萬 | 2.79% | 新進 |
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 426.52萬 | 1.23% | 新進 |
蔣如寧 | 164.19萬 | 0.48% | 15.29↑ |
施敏婭 | 132.00萬 | 0.38% | 新進 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 127.31萬 | 0.37% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 8808.29萬 | 34.02% | 不變 |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 3634.14萬 | 14.03% | 不變 |
邱小貞 | 310.87萬 | 1.20% | 不變 |
蔣如寧 | 148.90萬 | 0.58% | -9.77↓ |
中國建設銀行股份有限公司-摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金 | 139.12萬 | 0.54% | 新進 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 127.31萬 | 0.49% | 不變 |
周逵輔 | 115.81萬 | 0.45% | 17.40↑ |
中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 77.95萬 | 0.30% | 新進 |
周中興 | 72.56萬 | 0.28% | 0.11↑ |
王美芳 | 67.09萬 | 0.26% | 0.22↑ |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 1.65億 | 29.93% | 不變 |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 5814.62萬 | 10.52% | 不變 |
上海智越投資中心(有限合伙) | 2921.60萬 | 5.28% | 不變 |
鐘利波 | 2764.79萬 | 5.00% | -136.01↓ |
深圳市瀚信資產管理有限公司-瀚信定增1號證券投資基金 | 1259.00萬 | 2.28% | -103.30↓ |
上海景賢投資有限公司 | 1153.60萬 | 2.09% | -67.68↓ |
農銀國際(湖南)投資管理有限公司-瀟湘成長資產管理計劃 | 705.60萬 | 1.28% | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 536.18萬 | 0.97% | -181.62↓ |
張國慶 | 430.26萬 | 0.78% | 不變 |
邱小貞 | 387.57萬 | 0.70% | -0.60↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 1.65億 | 29.93% | 6205.45↑ |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 5814.62萬 | 10.52% | 2180.48↑ |
上海智越投資中心(有限合伙) | 2921.60萬 | 5.28% | 836.80↑ |
鐘利波 | 2900.80萬 | 5.25% | 新進 |
深圳市瀚信資產管理有限公司-瀚信定增1號證券投資基金 | 1362.30萬 | 2.46% | 397.41↑ |
上海景賢投資有限公司 | 1221.28萬 | 2.21% | 168.88↑ |
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 717.80萬 | 1.30% | 291.28↑ |
農銀國際(湖南)投資管理有限公司-瀟湘成長資產管理計劃 | 705.60萬 | 1.28% | -1798.40↓ |
張國慶 | 430.26萬 | 0.78% | 新進 |
邱小貞 | 388.17萬 | 0.70% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 1.03億 | 29.93% | 142.13↑ |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 3634.14萬 | 10.52% | 不變 |
農銀國際(湖南)投資管理有限公司-瀟湘成長資產管理計劃 | 2504.00萬 | 7.25% | 不變 |
上海智越投資中心(有限合伙) | 2084.80萬 | 6.03% | 不變 |
上海景賢投資有限公司 | 1052.40萬 | 3.05% | -343.60↓ |
深圳市瀚信資產管理有限公司-瀚信定增1號證券投資基金 | 964.89萬 | 2.79% | -148.71↓ |
中國建設銀行股份有限公司-信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 426.52萬 | 1.23% | 新進 |
蔣如寧 | 164.19萬 | 0.48% | 15.29↑ |
施敏婭 | 132.00萬 | 0.38% | 新進 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 127.31萬 | 0.37% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
湘潭電化集團有限公司 | 1.02億 | 29.51% | 不變 |
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 | 3634.14萬 | 10.52% | 不變 |
農銀國際(湖南)投資管理有限公司-瀟湘成長資產管理計劃 | 2504.00萬 | 7.25% | 不變 |
上海智越投資中心(有限合伙) | 2084.80萬 | 6.03% | 不變 |
上海景賢投資有限公司 | 1396.00萬 | 4.04% | -31.00↓ |
深圳市瀚信資產管理有限公司-瀚信定增1號證券投資基金 | 1113.60萬 | 3.22% | 不變 |
邱小貞 | 310.87萬 | 0.90% | 不變 |
蔣如寧 | 148.90萬 | 0.43% | -9.77↓ |
中國建設銀行股份有限公司-摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金 | 139.12萬 | 0.40% | 新進 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 127.31萬 | 0.37% | 不變 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:12-15 19:51】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
【中報】湘潭電化:上半年營收凈利雙增近30% 系電解二氧化錳產銷兩旺
2018-09-04 08:30:00【異動股】有色板塊尾盤拉升 云鋁股份(000807-CN)漲停
2018-07-23 15:06:48湘潭電化:關于全資子公司獲得中國合格評定國家認可委員會實驗室認可證書的公告
2019-12-12 00:00:00湘潭電化:獨立董事對第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2019-10-23 00:00:00三季度點評報告:業績兌現,電解二氧化錳受益于錳酸鋰正極需求增長
2018-10-25 00:00:00